Sõiduautorehvide asendamine läbimõõdu alusel (muutus läbimõõdus -1% kuni +2%)
Asenduse korral ei tohi rehvi:
- läbimõõt suureneda rohkem kui 51 mm
- ümbermõõt muutuda rohkem kui +/- 5%
- koormusindeks olla väiksem ametlikult nõutust
Horisontaalselt samas reas olevad rehvid sobivad omavahel asendamiseks. Vaata tabelit eraldi aknas.
| 70 seeria | 65 seeria | 60 seeria | 55 seeria | 50 seeria | 45 seeria | 40 seeria | 35/30 seeria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/50 R13 | 205/40 R13 | ||||||
| 165/55 R13 | |||||||
| 165/60 R13 | |||||||
| 145/70 R13 | 155/65 R13 | 175/60 R13 | 195/55 R13 | ||||
| 165/65 R13 | |||||||
| 155/70 R13 | 165/65 R13 | 185/60 R13 | 195/55 R13 | 195/45 R15 | |||
| 175/65 R13 | 165/60 R14 | 185/55 R14 | |||||
| 155/65 R14 | |||||||
| 155/70 R13 | 165/65 R13 | 165/60 R13 | 195/55 R13 | 195/45 R15 | |||
| 185/60 R13 | 185/55 R14 | ||||||
| 165/60 R14 | |||||||
| 165/70 R13 | 175/65 R13 | 185/60 R13 | 185/55 R14 | 195/45 R15 | |||
| 165/65 R14 | 175/60 R14 | 215/45 R15 | |||||
| 175/70 R13 | 165/65 R14 | 205/60 R13 | 185/55 R15 | 195/50 R15 | 215/45 R15 | 215/40 R16 | |
| 185/60 R14 | 195/45 R16 | 215/40 R16 | |||||
| 185/70 R13 | 185/65 R13 | 195/60 R13 | 195/55 R15 | 205/50 R15 | 205/45 R16 | 205/40 R17 | |
| 205/55 R15 | 195/50 R16 | 225/45 R16 | 215/40 R17 | ||||
| 195/70 R13 | 195/65 R14 | 205/60 R14 | 205/55 R15 | 225/50 R15 | 215/45 R16 | 215/40 R17 | 265/35 R17 |
| 165/60 R15 | 195/50 R16 | 235/40 R17 | |||||
| 205/50 R16 | |||||||
| 205/70 R13 | 185/65 R15 | 205/60 R15 | 225/55 R15 | 215/50 R16 | 245/45 R16 | 235/40 R17 | 265/35 R17 |
| 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 215/45 R17 | 245/40 R17 | |||
| 215/45 R17 | 255/40 R17 | ||||||
| 225/40 R18 | |||||||
| 165/70 R14 | 175/65 R14 | 185/60 R14 | 185/55 R15 | 205/50 R15 | 195/45 R16 | 225/40 R16 | |
| 185/65 R14 | 195/60 R14 | 195/55 R15 | 205/45 R16 | 205/40 R17 | |||
| 175/70 R14 | 185/65 R14 | 205/60 R14 | 195/55 R15 | 225/50 R15 | 225/45 R16 | 205/40 R17 | 245/35 R17 |
| 195/65 R14 | 205/55 R15 | 195/50 R16 | 215/40 R17 | ||||
| 205/50 R16 | |||||||
| 185/70 R14 | 195/65 R14 | 195/60 R15 | 225/55 R15 | 205/50 R16 | 245/45 R16 | 235/40 R17 | 265/35 R17 |
| 185/65 R15 | 205/60 R15 | 205/55 R16 | 225/50 R16 | 215/45 R17 | 245/40 R17 | ||
| 225/45 R17 | |||||||
| 195/70 R14 | 195/65 R15 | 205/60 R15 | 225/55 R15 | 225/50 R16 | 245/45 R16 | 245/40 R17 | |
| 215/60 R15 | 205/55 R16 | 235/50 R16 | 215/45 R17 | 255/40 R17 | |||
| 215/55 R16 | 205/50 R17 | 225/45 R17 | 265/40 R17 | ||||
| 235/45 R17 | 225/40 R18 | ||||||
| 235/45 R18 | |||||||
| 205/70 R14 | 205/65 R15 | 215/60 R15 | 225/55 R16 | 235/50 R16 | 235/45 R17 | 265/40 R17 | 315/35 R17 |
| 215/65 R15 | 225/60 R15 | 245/50 R16 | 245/45 R17 | 275/40 R17 | 265/35 R18 | ||
| 215/50 R17 | 255/45 R17 | 285/40 R17 | 285/35 R18 | ||||
| 295/35 R18 | |||||||
| 325/30 R18 | |||||||
| 215/70 R14 | 215/65 R15 | 235/60 R15 | 245/55 R16 | 285/45 R17 | 255/45 R17 | 285/40 R17 | 335/35 R17 |
| 225/70 R15 | 215/60 R15 | 255/45 R17 | 245/45 R18 | 295/40 R17 | 285/35 R18 | ||
| 225/60 R15 | 265/45 R17 | 255/40 R18 | 295/35 R18 | ||||
| 225/50 R17 | 265/40 R18 | 335/30 R18 | |||||
| 245/50 R17 | 285/30 R20 | ||||||
| 225/70 R14 | 225/65 R15 | 205/60 R14 | 275/55 R15 | 245/50 R17 | 245/45 R18 | 285/40 R18 | 285/35 R19 |
| 215/65 R16 | 255/60 R15 | 245/55 R16 | 255/50 R17 | 255/45 R18 | 295/40 R18 | 295/35 R19 | |
| 225/60 R16 | 225/55 R17 | 235/50 R18 | 255/40 R19 | 255/35 R19 | |||
| 235/60 R16 | 235/55 R17 | 245/40 R20 | 275/35 R20 | ||||
| 205/55 R18 | 285/30 R20 | ||||||
| 195/65 R13 | 205/60 R13 | 185/55 R15 | 195/50 R15 | 235/45 R15 | 215/40 R16 | 225/35 R17 | |
| 175/65 R14 | 215/60 R13 | 195/55 R15 | 205/50 R15 | 275/45 R16 | 225/40 R17 | ||
| 205/55 R14 | 195/45 R16 | ||||||
| 205/45 R16 | |||||||
| 175/65 R13 | 185/60 R15 | 195/55 R15 | 215/50 R15 | 235/45 R15 | 285/40 R15 | 245/35 R17 | |
| 185/65 R14 | 215/60 R13 | 205/55 R14 | 225/50 R15 | 205/45 R16 | 225/40 R16 | ||
| 225/60 R13 | 225/55 R14 | 195/50 R16 | 225/45 R16 | 205/40 R17 | |||
| 195/60 R14 | 215/40 R17 | ||||||
| 205/60 R14 | |||||||
| 175/65 R15 | 195/60 R15 | 205/55 R15 | 225/50 R15 | 255/45 R15 | 285/40 R15 | 315/35 R15 | |
| 235/60 R13 | 215/55 R15 | 205/50 R16 | 225/45 R16 | 255/40 R16 | 265/35 R17 | ||
| 195/65 R14 | 215/60 R14 | 225/55 R14 | 215/50 R16 | 205/45 R17 | 255/40 R17 | ||
| 205/65 R14 | 215/45 R17 | 235/40 R17 | |||||
| 195/70 R14 | 185/65 R15 | 205/60 R15 | 215/55 R15 | 225/50 R16 | 245/45 R16 | 235/40 R17 | |
| 215/60 R15 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 215/45 R17 | 245/40 R17 | |||
| 255/40 R17 | |||||||
| 225/40 R18 | |||||||
| 205/70 R14 | 195/65 R15 | 215/60 R15 | 215/55 R16 | 235/50 R16 | 235/45 R17 | 255/40 R17 | 315/35 R17 |
| 205/65 R15 | 225/60 R15 | 225/55 R16 | 245/50 R16 | 245/45 R17 | 265/40 R17 | 265/35 R18 | |
| 205/50 R17 | 275/40 R17 | 285/35 R18 | |||||
| 215/50 R17 | 225/40 R18 | 325/30 R18 | |||||
| 235/40 R18 | |||||||
| 245/40 R18 | |||||||
| 195/70 R15 | 205/65 R15 | 215/60 R16 | 225/55 R16 | 245/50 R16 | 245/45 R17 | 275/40 R17 | 315/35 R17 |
| 215/65 R15 | 255/50 R16 | 255/45 R17 | 285/40 R17 | 285/35 R18 | |||
| 245/40 R18 | 295/35 R18 | ||||||
| 265/40 R18 | 325/30 R18 | ||||||
| 205/70 R15 | 225/65 TR15 | 215/60 R16 | 245/55 R16 | 255/50 R18 | 245/45 R18 | 265/40 R18 | 335/35 R17 |
| 225/60 R16 | 225/55 R17 | ||||||
| 215/70 R15 | 215/65 R16 | 235/60 R16 | 225/55 R17 | 235/50 R18 | 255/45 R18 | 245/40 R20 | 275/35 R20 |
| 225/70 R15 | |||||||
| 235/70 R15 | 255/65 R15 | 255/60 R16 | 225/55 R17 | ||||
| 235/65 R16 | 255/55 R18 |
